Áö³ë¹ÍµðÀÚÀÎ
 
Total 87
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Áú¹®°ú ´äº¯ ±Û¾²±â¹æ¹ý ¿î¿µÀÚ 06-15 47608
77 ¾È³çÇϼ¼¿ä Á¦ºê¶óÇǽ¬ »ê¶õÀ¯µµ°ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. (1) ¾øÁö·Õ 11-22 17159
76 zebrafish mating °ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù! (3) í¹Ì 08-25 17033
75 zebrafish °ü·Ã Áú¹® Ÿ·Ô 02-02 16904
74 Á¦ºê¶óÇǽ¬ ±¸ÀÔ¹®ÀÇ (1) °û±Ô¼÷ 08-14 16828
73 zebrafish ¾Ë (1) À̼öÁ¤ 12-14 16827
72 ¾È³çÇϼ¼¿ä (3) ÇãÀ¯¸® 11-19 16447
71 Á¦ºê¶óÇǽ¬¿Í ¼öÃÊ Áú¹® (1) ±èÁØ¿µ 07-27 16240
70 Zebrafish genomic DNA PCR¿¡ ´ëÇØ¼­ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. (1) ³ëµ¿Çõ 08-08 16218
69 zebrafish »ê¶õ¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ (2) ¼ø´ë 01-10 16040
68 Transgenic zebrafish (1) Á¶À籸 04-30 15885
 1  2  3  4  5  6  7  8  9