Áö³ë¹ÍµðÀÚÀÎ
 
Total 63
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Áú¹®°ú ´äº¯ ±Û¾²±â¹æ¹ý ¿î¿µÀÚ 06-15 37537
53 ¾È³çÇϼ¼¿ä Á¦ºê¶óÇǽ¬ »ê¶õÀ¯µµ°ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. (1) ¾øÁö·Õ 11-22 12339
52 Zebrafish »ê¶õ°ü·Ã Áú¹®µå¸³´Ï´Ù! (1) dofijweiof 08-24 12254
51 zebrafish ¾Ë (1) À̼öÁ¤ 12-14 12250
50 Á¦ºê¶óÇǽ¬¿Í ¼öÃÊ Áú¹® (1) ±èÁØ¿µ 07-27 12238
49 ¾È³çÇϼ¼¿ä (3) ÇãÀ¯¸® 11-19 12225
48 Transgenic zebrafish (1) Á¶À籸 04-30 12101
47 zebrafish mating °ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù! (3) í¹Ì 08-25 12048
46 zebrafish °ü·Ã Áú¹® Ÿ·Ô 02-02 11979
45 Zebrafish genomic DNA PCR¿¡ ´ëÇØ¼­ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. (1) ³ëµ¿Çõ 08-08 11756
44 zebra fish ¿¬±¸ (1) Á¤¹ÎÁÖ 08-13 11118
 1  2  3  4  5  6  7